ESG РЕЙТИНГИ
ESG РЕЙТИНГИ
Рейтинг ответственности перед обществом
Рейтинг ответственности компаний перед обществом Рейтинговое агентство AK&M рассчитывает с 2021 года. С одной стороны, предприятия борются за повышение производительности труда, снижают издержки, повышают рентабельность своей деятельности, с другой – обеспечивают деятельность государства и общества, подчас становясь в регионах главным, а то и единственным крупным работодателем и плательщиком налогов. Для общества важно знать и всячески поддерживать деятельность предприятий, направляющих существенную долю своих доходов на
нужды общества, жителей и государства.
Оценка ответственности перед обществом базируется на ранжировании лучших компаний по доле социальных затрат (выплаченная зарплата, налоги и благотворительность) в выручке компаний.
Для составления рейтинга агентство использует данные компаний – годовые отчеты, отчеты об устойчивом развитии, консолидированную
финансовую отчетность, а также данные, полученные от самих организаций путём
анкетирования.
В 2021 году в рейтинге приняли участие 44 компании.
Рейтинг ответственности перед обществом
2021
КРУПНЕЙШИЕ ХОЛДИНГИ
(консолидированная выручка больше 100 млрд.руб.)
|
|
||
---|---|---|---|
|
Доля социальных платежей в выручке | ||
|
1. | Почта России | 73,7% |
|
2. | Сургутнефтегаз | 66,8% |
|
3. | Сахалин Энерджи | 63,3% |
4. | Газпром | 49,6% | |
5. | Алроса | 47,8% | |
6. | РусГидро | 45,8% | |
7. | Ростелеком | 41,2% | |
8. | РЖД | 40,8% | |
9. | ТМК | 30,4% | |
10. | Норникель | 29,9% | |
11. | Полюс | 27,6% | |
12. | МТС | 27% | |
13. | Россети | 26,2% | |
14. | Металлоинвест | 24,4% | |
15. | ОМК | 24,2% | |
16. | Аэрофлот | 22,1% | |
17. | Лукойл | 21,9% | |
18. | Северсталь | 21,8% | |
19. | Группа Акрон | 19,8% | |
20. | Вымпелком | 18,1% | |
21. | ФосАгро | 16,8% | |
22. | Евраз | 15,3% | |
23. | НЛМК | 15% | |
24. | Интер РАО | 10,7% | |
25. | Сибур | 10,4% |
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
|
|
||
---|---|---|---|
|
Доля социальных платежей в выручке | ||
|
1. | ТМК | 30,4% |
|
2. | Металлоинвест | 24,4% |
|
3. | ОМК | 24,2% |
4. | Северсталь | 21,8% | |
5. | ЕВРАЗ | 15,3% | |
6. | НЛМК | 15% |
ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ И ГОРНОДОБЫЧА
|
|
||
---|---|---|---|
|
Доля социальных платежей в выручке | ||
|
1. | Алроса | 47.8% |
|
2. | Норникель | 29,9% |
|
3. | Полюс | 27,6% |
4. | ВСМПО АВИСМА | 24,9% |
ЭНЕРГЕТИКА
|
|
||
---|---|---|---|
|
Доля социальных платежей в выручке | ||
|
1. | РусГидро | 45.8% |
|
2. | ОГК-2 | 36,1% |
|
3. | Татэнерго | 25,7% |
4. | Юнипро | 21,9% | |
5. | ТГК-1 | 15,8% | |
6. | Интер РАО | 10,7% |
ЭНЕРГОСЕТИ
|
|
||
---|---|---|---|
|
Доля социальных платежей в выручке | ||
|
1. | Россети Северо-Запад | 39,6% |
|
2. | Россети Центр и Приволжье | 31,2% |
|
3. | Россети Юг | 27,8% |
4. | Россети | 26,2% | |
5. | Россети Центр | 26,2% | |
6. | Россети Ленэнерго | 24,1% |
ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ
|
|
||
---|---|---|---|
|
Доля социальных платежей в выручке | ||
|
1. | Группа Акрон | 19,8% |
|
2. | ФосАгро | 16,8% |
|
3. | ТОАЗ | 15,7% |
4. | КуйбышевАзот | 11,0% | |
5. | СИБУР | 10,4% |
НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА
|
|
||
---|---|---|---|
|
Доля социальных платежей в выручке | ||
|
1. | Сургутнефтегаз | 66,8% |
|
2. | Сахалин Энерджи | 63,3% |
|
3. | Газпром | 49,6% |
4. | РНГ | 27,3% | |
5. | Лукойл | 21,9% |
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЛЕСОПЕРЕРАБОТКА
|
|
||
---|---|---|---|
|
Доля социальных платежей в выручке | ||
|
1. | Сегежа Групп | 32,4% |
|
2. | Группа Свеза | 26,4% |
|
3. | Архангельский ЦБК | 18,7% |
4. | UPM Чудово | 14,5% |
ТРАНСПОРТ
|
|
||
---|---|---|---|
|
Доля социальных платежей в выручке | ||
|
1. | РЖД | 40,8% |
|
2. | ФПК | 36,4% |
|
3. | Аэрофлот | 22,1% |
4. | ФГК | 8,3% |
СВЯЗЬ
|
|
||
---|---|---|---|
|
Доля социальных платежей в выручке | ||
|
1. | Почта России | 73,7% |
|
2. | Ростелеком | 41,2% |
|
3. | МТС | 27,0% |
4. | Вымпелком | 18,1% |