ESG РЕЙТИНГИ
ESG РЕЙТИНГИ
New
2025 Рейтинг благотворительных фондов, поддерживаемых российскими компаниями
Рейтинговое агентство AK&M представляет четвертый рейтинг благотворительных фондов, поддерживаемых крупными корпорациями. Партнер рейтинга – СИБУР. В рейтинг включены благотворительные фонды, получившие поддержку со стороны крупных компаний в виде софинансирования или участия в совместных проектах. Сюда же вошли фонды, учрежденные крупными компаниями и холдингами.
Рейтинг строился по единственному критерию – объем целевых расходов фондов. Мы оцениваем размер благотворительности и другой целевой деятельности фонда, ранжируя показатель «Расходы на целевые мероприятия». Данные берутся из официальной финансовой отчетности фондов за 2024 год, предоставленной в ФНС. Для оценки стабильности работы фондов приведена динамика этого значения за два года. Для общественности немаловажным является понимание стоимости содержания фонда, поэтому мы дополнили итоговую таблицу данными о доле целевых расходов в общих расходах фонда.
Рейтинг благотворительных фондов публикуется Рейтинговым агентством AK&M c 2022 года. До 2024 года в него были включены только корпоративные фонды, то есть те благотворительные организации, где в составе учредителей присутствуют крупные корпорации и контролируют их деятельность. С 2024 года в рейтинг включены благотворительные фонды, не только учрежденные крупнейшими корпорациями, но и основанные частными лицами, при этом активно сотрудничающие с крупными компаниями, получая от них поддержку и участвуя в совместных проектах. При этом в рейтинг включены только те фонды, о которых компании упоминают в своих отчетах ESG за 2023 год, раскрывая информацию о своих социальных проектах. В итоговый список попали 152 фонда.
Рейтинг благотворительных фондов, поддерживаемых российскими компаниями
2025
| НАЗВАНИЕ ФОНДА | ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО | МЕСТО-ПОЛОЖЕНИЕ | КОРПОРАЦИИ-ПАРТНЕРЫ* | РАСХОДЫ НА ЦЕЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ОСНОВАТЕЛИ | ||
2024, тыс руб. | 2024 к 2023, % | Доля в общих расходах, % | ||||||
1 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТАТНЕФТЬ" | Альметьевск | ТАТНЕФТЬ | 8 222 544 | 100,6% | 98,4% | ОАО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д.ШАШИНА группа компаний | |
2 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ" | Красноярск | РУСАЛ, ЭН+ | 4 938 040 | 148,7% | 98,7% | ОАО "РУССКИЙ АЛЛЮМИНИЙ" | |
3 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "САФМАР" | Москва | РУССНЕФТЬ | 4 571 484 | 120,2% | 98,8% | ПАО НК "РУССНЕФТЬ" | |
4 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ" | Москва | ГАЗПРОМБАНК, СБЕРБАНК | 2 452 872 | 132,2% | 96,1% | РСВА, "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ", ВСООВДВ "СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ РОССИИ", ВСЕРОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БОЕВОЕ БРАТСТВО", ООД "ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ" | |
5 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ И ОКАЗАНИЯ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ "ВТБ-СТРАНА" | Москва | ВТБ | 2 425 931 | 107,9% | 97,3% | "БАНК МОСКВЫ" (ликвидирован), АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ДЕВЕЛОПМЕНТ" | |
6 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЛУКОЙЛ" | Москва | ЛУКОЙЛ | 2 265 236 | 95,3% | 93,3% | А.БАРКОВ, А.ГАЛУСТОВ, С.КУКУРА, В.МАСЛОВА, А.ШАЛАШОВ | |
7 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД АНДРЕЯ МЕЛЬНИЧЕНКО | Москва | ЕВРОХИМ, СУЭК | 2 223 428 | 248,8% | 86,6% | АО "МХК "ЕВРОХИМ", АО "СУЭК", ООО "СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | |
8 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БАНК ЕДЫ "РУСЬ" | Москва | МАГНИТ, РОСБАНК, Х5 | 2 119 353 | 101,0% | 96,5% | ООО "ФУДБЭНК РУС" (ликвидировано) | |
9 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВКЛАД В БУДУЩЕЕ" | Москва | СБЕРБАНК | 1 746 624 | 164,8% | 89,4% | ПАО СБЕРБАНК | |
10 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОТА СЕВЕРА" | Москва | ЛЕНТА, NORDGOLD, СВЕЗА, СЕВЕРСТАЛЬ, СИЛОВЫЕ МАШИНЫ, СКАНДИНАВИЯ, FUN&SUN | 1 668 579 | 511,7% | 96,0% | Е.ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА, И.КОСТОЛЕВСКИЙ | |
11 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ "ПОДАРИ ЖИЗНЬ" | Москва | АЭРОФЛОТ, БИОКАД, ВЫМПЕЛКОМ, ДЕЛО, КРАСЦВЕТМЕТ, МОСКОВСКАЯ БИРЖА, СБЕРБАНК, ТАТНЕФТЬ, ЧЕРКИЗОВО | 1 534 475 | 149,6% | 92,8% | Д.КОРЗУН-ФРАНК, Ч.ХАМАТОВА | |
12 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "МЕТАЛЛУРГ" | Магнитогорск | ММК | 1 459 739 | 137,4% | 96,6% | Ю. АЛЕКСЕЕВ, В. ВЛАДИМИРЦЕВ, В. КУЛИНКА, Л. МАСЛОВА, Н. ПАРШИН, В. ПОЛУНИН, В. СОЗИНОВ, Н. СТЕПАНОВА, Г. ЧУГУННИКОВ, М. ШЕМЕТОВА | |
13 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ, СИРОТАМ И ИНВАЛИДАМ "РУСФОНД" | Москва | АЭРОФЛОТ, МЕТАЛЛОИНВЕСТ, ПОЧТА РОССИИ, РОСБАНК, РОССЕТИ, РОСТЕЛЕКОМ, СБЕРБАНК, ТАТНЕФТЬ, ФЕСКО | 1 402 888 | 103,4% | 94,0% | Л.АМБИНДЕР, АО "КОММЕРСАНТЪ" | |
14 | ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ "ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ" | Москва | СИБУР | 1 345 195 | 45,6% | 99,8% | ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ" | |
15 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕТСКИЙ МИР" | Москва | ГК «ДЕТСКИЙ МИР» | 1 339 384 | 100,7% | 99,3% | ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" | |
16 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АК БАРС СОЗИДАНИЕ" | Казань | АК БАРС БАНК | 1 295 475 | 121,8% | 99,4% | ООО "АК БАРС-МЕДСЕРВИС" | |
17 | "Благотворительный фонд Святой Екатерины" | Екатеринбург | РМК, УГМК, ГРУППА КОМПАНИЙ «СИМА-ЛЕНД» | 1 291 185 | 58,2% | 98,1% | АО «РМК», ПАО "УРАЛМАШЗАВОД" и др. | |
18 | ЕВРАЗ СИБИРЬ | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЕВРАЗ СИБИРЬ" | Новокузнецк | ЕВРАЗ, РАСПАДСКАЯ | 1 190 156 | 217,7% | 98,9% | АО "ЕВРАЗ ЗСМК", ООО "ЕВРАЗ" |
19 | ЕВРАЗ - УРАЛ | Некоммерческая организация "Благотворительный фонд "Евраза" - Урал" | Нижний Тагил | ЕВРАЗ | 1 187 508 | 231,9% | 99,3% | АО "ЕВРАЗ КГОК", ОАО "ВГОК", АО "ЕВРАЗ НТМК", ООО "ЕВРАЗ" |
20 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "РУССКОЙ МЕДНОЙ КОМПАНИИ" | Екатеринбург | РМК | 1 039 005 | 72,4% | 98,8% | АО "РМК" | |
21 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД КОНСТАНТИНА ХАБЕНСКОГО | Москва | АЭРОФЛОТ, ЛЕНТА, БАНК ОТКРЫТИЕ | 969 463 | 125,6% | 98,0% | В.ХАБАЛОВ, К.ХАБЕНСКИЙ | |
22 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ИСКУССТВО, НАУКА И СПОРТ" | Москва | МЕТАЛЛОИНВЕСТ | 885 320 | 55,2% | 89,1% | А.УСМАНОВ | |
23 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СПАСЕНИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ "ЛИНИЯ ЖИЗНИ" | Москва | АЛЬФА-БАНК, АЭРОФЛОТ, ДЕЛО, ПОЧТА РОССИИ, РОСТЕЛЕКОМ, Х5 | 815 570 | 197,8% | 93,3% | А. БИЛЬЖО, О. СЫСУЕВ, Е. ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА | |
24 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ, СИРОТАМ И ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ "НОВЫЙ ДОМ" | Москва | ЯТЭК | 812 054 | 107,2% | 14,6% | А.АВДОЛЯН, Н.КУДРАВЕЦ | |
25 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНОВ "СУЭК-РЕГИОНАМ" | Москва | СУЭК | 770 223 | 102,9% | 98,0% | АО "СУЭК" | |
26 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ С РЕДКИМИ (ОРФАННЫМИ) И ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ "ЛЮДИ-МАЯКИ" | Москва | ПОЛЮС | 761 111 | 471,0% | 98,0% |
| |
27 | ФОНД РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ "НАШЕ БУДУЩЕЕ" | Москва | ЛУКОЙЛ, ОМК | 714 281 | 581,5% | 80,1% | В. АЛЕКПЕРОВ | |
28 | СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ" | Москва | ГАЗПРОМБАНК | 654 430 | 49,8% | 99,6% | "ГПБ - ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" |
29 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОЛИМПИЙЦЕВ РОССИИ" | Москва | ФОСАГРО | 621 220 | 301,5% | 90,4% | А.АБРАМОВ, Р.АБРАМОВИЧ, П.АВЕН, В.АЛЕКПЕРОВ, В.БОГДАНОВ, В.ВЕКСЕЛЬБЕРГ, О.ДЕРИПАСКА, В.ЕВТУШЕНКОВ, В.КОГАН, В.ЛИСИН, В.ПОТАНИН | |
30 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ФОНД ВАЛЕРИЯ ГЕРГИЕВА" | Москва | ПИГМЕНТ | 618 519 | 117,7% | 77,9% | В.ГЕРГИЕВ | |
31 | БЛАГО | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЛАГО" | Череповец | СЕВЕРСТАЛЬ | 595 782 | 116,0% | 95,7% | ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" |
32 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОМ С МАЯКОМ" | Московская область | ВЫМПЕЛКОМ, БАНК ОТКРЫТИЕ, ЧЕРКИЗОВО, | 590 297 | 110,3% | 91,7% | Л.МОНИАВА, А.ФЕДЕРМЕССЕР | |
33 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ "ПОМОЩЬ РЯДОМ" | Москва | ЯНДЕКС | 520 409 | 143,1% | 98,4% | ООО "ЯНДЕКС" | |
34 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ИЛИМ-ГАРАНТ" | Санкт-Петербург | ИЛИМ | 507 513 | 131,6% | 96,3% | ЗАО "ИЛИМ ПАЛП ЭНТЕРПРАЙЗ" (ликвидировано) | |
35 | ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ "НАУКА - ДЕТЯМ" | Москва | ВТБ, СБЕРБАНК | 481 740 | 111,7% | 96,1% | И. АЛЕКСАНДРОВА, Е.БОРОДИНА, Г.НОВИЧКОВА | |
36 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ХОСПИСАМ "ВЕРА" | Москва | БИОКАД, ВЫМПЕЛКОМ, ГТЛК, МОСКОВСКАЯ БИРЖА, БАНК ОТКРЫТИЕ, РОСБАНК, РОССЕТИ, РУСГИДРО | 474 667 | 131,0% | 87,5% | А.ФЕДЕРМЕССЕР | |
37 | ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО" | Санкт-Петербург, | АЭРОФЛОТ, РОСТЕЛЕКОМ | 471 789 | 97,1% | 60,0% | А.АЛХИМЕНКО, А.АНОХИН, А.БРИНКЕН, Ю.ГЛАДКИЙ, А.ГРИГОРЬЕВ, В.РАЗУМОВСКИЙ, Д.СЕВОСТЬЯНОВ | |
38 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СИНАРА-ФОНД" | Екатеринбург | ТМК | 464 502 | 107,6% | 98,1% | АО "СИНТЗ" | |
39 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ С ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ "КЛУБ ДОБРЯКОВ" | Москва | МОСКОВСКАЯ БИРЖА, РОСБАНК | 420 538 | 135,1% | 93,9% | А.СУБХАНГУЛОВ, М.КРАВЧЕНКО | |
40 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ И ИНВАЛИДАМ "СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ" | Москва | МАГНИТ, МОСКОВСКАЯ БИРЖА, ПОЧТА РОССИИ, РОСБАНК, РУСГИДРО, ЧЕРКИЗОВО, ЦЕНТР ИНВЕСТ | 412 675 | 115,3% | 89,6% | Ю.БРЕДУН, А.ЕФИМОВА, М.КОЧЕВАЛОВА, Е.ОЛЕСКИНА, А.РОМАНОВСКАЯ, А.РУСАКОВА, В.ЮФЕРЕВА | |
41 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ПОМОЩИ "ГЕНОМ ЖИЗНИ" | Москва | ВТБ | 367 312 | 100,3% | 94,7% | ООО "ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" | |
42 | ФОНД БОРЬБЫ С ЛЕЙКЕМИЕЙ | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ФОНД БОРЬБЫ С ЛЕЙКЕМИЕЙ" | Москва | РОСБАНК, САМОЛЕТ | 357 487 | 122,0% | 89,7% | М. САМСОНЕНКО |
43 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СИСТЕМА" | Москва | АФК СИСТЕМА, МТС, SEGEZHA GROUP, ГРУППА ЭТАЛОН, МЕДСИ, АГРОХОЛДИНГ СТЕПЬ, ГК ЭЛЕМЕНТ, БИННОФАРМ ГРУПП, БЭСК, OZON, NATURA SIBERICA, SITRONICS GROUP и др. | 347 001 | 141,5% | 86,8% | ПАО АФК "СИСТЕМА", ПАО "ДЕТСКИЙ МИР", АО ВАО "ИНТУРИСТ", ПАО "МТС", АО "СИТРОНИКС", ПАО "МТС-БАНК", ПАО МГТС и др. | |
44 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ" | Южно-Сахалинск | САХАЛИНСКАЯ ЭНЕРГИЯ | 303 978 | 338,4% | 100,0% | АНО "НАШ ГОРОД" | |
45 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ, ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА, МАТЕРИНСТВА И ОТЦОВСТВА "ОМК-УЧАСТИЕ" | Москва | ОМК | 296 019 | 156,6% | 87,0% | В.АНИСИМОВ, Н.ЕРЕМИНА, В.МАРКИН, А.СЕДЫХ, Е.ШЕВЕЛЕВ, АО "ОМК" | |
46 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ И СОХРАНЕНИЮ ПОПУЛЯЦИИ АМУРСКОГО ТИГРА" | Москва | АЭРОФЛОТ | 279 958 | 85,8% | 52,3% | ВОО "РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО" | |
47 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ НОРИЛЬСКА" | Норильск | НОРНИКЕЛЬ | 265 170 | 67,2% | 59,7% | ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", ФОНД ПОТАНИНА, О.КУРИЛОВ | |
48 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ФОНД ПОДДЕРЖКИ СЛЕПОГЛУХИХ "СО-ЕДИНЕНИЕ" | Москва | МАГНИТ, МТС, ПОЛЮС, РОССЕТИ УРАЛ, РОССЕТИ, СЕВЕРСТАЛЬ, Х5 | 261 279 | 110,7% | 94,5% | АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ (АСИ) | |
49 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" | Москва | ЛЕНТА, ОМК, РОСБАНК, САМОЛЕТ | 243 322 | 75,7% | 93,1% | Д.АЛЕКСЕЕВА | |
50 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГЕОГРАФИЯ ДОБРА" | Кострома | РОСТЕЛЕКОМ | 181 797 | 83,6% | 84,5% | ООО СЗ "ДКС" | |
51 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДАРИ ЕДУ" | Москва | ЛЕНТА, МАГНИТ, ПОЧТА РОССИИ | 180 390 | 151,0% | 92,3% | И.ШАТУНОВ | |
52 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" | Москва | МОСКОВСКАЯ БИРЖА | 177 006 | 119,4% | 78,8% | Ю.КОПЦЕВА, Е.КУРАТОВА, Н.ЛАЗАРЕНКО | |
53 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВЫРУЧАЕМ" | Москва | Х5 | 148 262 | - | 88,0% |
| |
54 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ" | Москва | МТС, РОСТЕЛЕКОМ | 144 838 | 109,7% | 95,6% | АО "АИФ" | |
55 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ЯМИНЕ" | Салехард | ГАЗПРОМ | 142 316 | 92,9% | 86,3% | Л.ЕВДОКИМОВА, И.СЕДИНИНА, Л.ХОЛОХОЛОВА | |
56 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВОЛОНТЕРЫ В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ" | Москва | ВЫМПЕЛКОМ, МАГНИТ, МОСКОВСКАЯ БИРЖА, МТС, ПИГМЕНТ, РОСБАНК, РОСНЕФТЬ, РУСГИДРО, РУСС-ИНВЕСТ | 138 645 | 107,1% | 88,8% | Е. АЛЬШАНСКАЯ, М.АНДРЕЕВА, В.АРТЕМОВА, Е.ВОЛКОВА, Н.ДАВЫДОВА, Е.ПАРШИНА, М.ПЕТРОВА, Е.ПИРОЖЕНКО | |
57 | РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ" | Москва | СБЕРБАНК | 133 077 | 92,1% | 77,5% | Б.АРХИПОВ, А.БИТОВА, О.ГЕРАСИМЕНКО, Ю.ДЕВЯТКИН, Р.ДИМЕНШТЕЙН, И.ЗАХАРОВА, Р.КУТЕПОВА, И.ЛАРИКОВА, Ю.ЛИПЕС, Н.МОРГУН | |
58 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВСЕСТОРОННЕЙ ПОДДЕРЖКИ И НАВИГАЦИИ ВЗРОСЛЫХ ОНКОПАЦИЕНТОВ "ОНКОЛОГИКА" МИРОСЛАВЫ СЕРГЕЕНКО | Москва | БИОКАД, МЕДСИ, САМОЛЕТ, СБЕРБАНК, СИСТЕМА, | 132 850 | 182,9% | 83,5% | О.СЕРГЕЕНКО | |
59 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОРОГА К ДОМУ" | Череповец | СВЕЗА, СЕВЕРСТАЛЬ | 125 573 | 105,8% | 79,6% | ЗАО "СЕВЕРСТАЛЬ-ГРУПП" | |
60 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АРИФМЕТИКА ДОБРА" | Москва | МАГНИТ, ВК | 125 443 | 109,9% | 69,2% | Р.АВДЕЕВ | |
61 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АНТОН ТУТ РЯДОМ" | Санкт-Петербург | ЛЕНТА, РОСБАНК | 125 038 | 150,2% | 89,3% | Л.АРКУС | |
62 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ С НАРУШЕНИЯМИ ИММУНИТЕТА "ПОДСОЛНУХ" | Москва | МТС, РОСБАНК | 123 312 | 137,6% | 75,9% | В.АВДЮШКО, Т.БЕКМАМБЕТОВ | |
63 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "НАДЕЖНАЯ СМЕНА" | Москва | РОССЕТИ ВОЛГА | 123 131 | 117,3% | 90,9% | И.АМЕТОВ, С.ДРУГОВ, В.ИЛЬЕНКО, В.ЛАПИН, В.СИНЯНСКИЙ | |
64 | ТРАНССОЮЗ | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТРАНССОЮЗ" | Москва | ФГК | 122 857 | 100,5% | 84,6% | ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЖЕЛДОРТРАНС" |
65 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕТИ НАШИ" | Москва | ВК, МТС | 117 509 | 154,9% | 80,2% | А.МАРГУЛИС | |
66 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ "НОЧЛЕЖКА" | Санкт-Петербург | ЛЕНТА, РОСБАНК | 113 055 | 109,3% | 71,2% | В.БОРЕЙКО, А.МИХАЙЛОВ, О.РУСАКОВА, В.СОКОЛОВ, А.ФОМЕНКО | |
67 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БУДУЩЕЕ СЕЙЧАС" | Кострома | СОВКОМБАНК | 108 889 | 76,1% | 85,7% | Н.ЖУРАВЛЕВ, П.ЗАСЕЛЬСКИЙ, В.КЛЮКИН, С.ХОТИМСКИЙ | |
68 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРСПЕКТИВЫ" | Санкт-Петербург | МТС | 103 564 | 135,4% | 87,0% | Д.ГАЛКИН, К.ГУДХАРТ, А.ДУБИЦКАЯ, О.КОЫШЕВА, М.ОСТРОВСКАЯ, Ю.СЕЛИВАНОВ, Ф. ФОН ДЕР БОРХ МАРГАРЕТЕ, Д.ШЛУН, РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД | |
69 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ И МОЛОДЕЖИ "ГАЛЧОНОК" | Москва | СБЕРБАНК | 102 809 | 136,8% | 75,3% | Т.КРАСНОВА, Ю.НЕМИРОВСКАЯ, О.ЮШИНА | |
70 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ СОХРАНЕНИЮ ПРИРОДНОГО И, АССОЦИИРОВАННОГО С ПРИРОДОЙ, КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ "ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО" | Москва | САХАЛИНСКАЯ ЭНЕРГИЯ | 100 052 | 119,7% | 93,9% | Н.ДАНИЛИНА, Е.КНИЖНИКОВА, Ф.ЗИКИРЬЯЕВ | |
