ESG РЕЙТИНГИ
ESG РЕЙТИНГИ
New
2026 Рейтинг благотворительных фондов, поддерживаемых российскими компаниями
Рейтинговое агентство AK&M опубликовало пятый рейтинг благотворительных фондов, поддерживаемых российскими компаниями
Рейтинг подготовлен при поддержке Банка ВТБ.
В периметр исследования включены благотворительные фонды, получившие поддержку со стороны крупных компаний в виде софинансирования или участия в совместных проектах. Сюда же вошли фонды, учрежденные крупными компаниями и холдингами.
Рейтинг строился по единственному критерию – объем целевых расходов фондов. Ранжируя показатель «Расходы на целевые мероприятия», оценивается размер благотворительности и другой целевой деятельности фонда. Данные берутся из официальной финансовой отчетности фондов за 2025 год, предоставленной в ФНС. Для оценки стабильности работы фондов приведена динамика этого значения за два года. Для общественности немаловажным является понимание стоимости содержания фонда, поэтому итоговая таблица дополнена данными о доле целевых расходов в общих расходах фонда.
Рейтинг благотворительных фондов публикуется Рейтинговым агентством AK&M c 2022 года. В него включены корпоративные фонды, то есть благотворительные организации, где в составе учредителей присутствуют крупные корпорации, которые контролируют их деятельность, а также благотворительные фонды, активно сотрудничающие с крупными компаниями, получая от них поддержку и участвуя в совместных проектах. При этом оцениваются только те фонды, о которых компании упоминают в своих отчетах об устойчивом развитии за 2024 год, раскрывая информацию о своих социальных проектах. В итоговый список попали 199 фондов.
Среди крупных компаний и банков распространяется тенденция привлечения к благотворительности своих сотрудников и клиентов. Для этого внедряются информационные системы, проводятся благотворительные акции и мероприятия, направленные на поддержку различных благотворительных фондов. При этом средства на благотворительность направляют не сами корпорации, а сторонние лица. С этого года в рейтинговой таблице в перечне корпораций партнеров такие компании помечены «звездочкой».
Рейтинг благотворительных фондов, поддерживаемых российскими компаниями
Топ 100
2026
| НАЗВАНИЕ ФОНДА | ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | КОРПОРАЦИИ-ПАРТНЕРЫ | РАСХОДЫ НА ЦЕЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ОСНОВАТЕЛИ | ||
2025, тыс. руб. | 2025 к 2024, % | Доля в общих расходах | ||||||
1 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТАТНЕФТЬ" | Альметьевск | ТАТНЕФТЬ | 7 817 139 | 95,1% | 98,4% | ОАО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д.ШАШИНА, группа компаний" | |
2 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ" | Красноярск | РУСАЛ, ЭН+ | 5 170 518 | 104,7% | 97,9% | ОАО "РУССКИЙ АЛЛЮМИНИЙ" | |
3 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ И ОКАЗАНИЯ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ "ВТБ-СТРАНА" | Москва | ВТБ | 4 068 530 | 167,7% | 97,6% | АО "РОЛЬФ", "БАНК МОСКВЫ" (ликвидирован), АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ДЕВЕЛОПМЕНТ" | |
4 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "САФМАР" | Москва | РУССНЕФТЬ | 3 401 462 | 74,4% | 97,9% | ПАО НК "РУССНЕФТЬ" | |
5 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БАНК ЕДЫ "РУСЬ" | Москва | ЛЕНТА*, МАГНИТ, ЯНДЕКС, Х5 | 3 134 397 | 126,8% | 99,5% | ООО "ФУДБЭНК РУС" (ликвидировано) | |
6 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ" | Москва | СБЕРБАНК* | 3 050 140 | 124,3% | 59,2% | РСВА, "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ", ВСООВДВ "СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ РОССИИ", ВСЕРОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БОЕВОЕ БРАТСТВО", ООД "ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ" | |
7 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВКЛАД В БУДУЩЕЕ" | Москва | СБЕРБАНК, ЭТАЛОН | 2 097 403 | 119,9% | 93,2% | ПАО СБЕРБАНК | |
8 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "РУССКОЙ МЕДНОЙ КОМПАНИИ" | Екатеринбург | РМК | 1 727 650 | 166,3% | 99,4% | АО "РМК" | |
9 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЛУКОЙЛ" | Москва | ЛУКОЙЛ | 1 708 951 | 75,4% | 89,9% | А.БАРКОВ, А.ГАЛУСТОВ, С.КУКУРА, В.МАСЛОВА, А.ШАЛАШОВ | |
10 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "МЕТАЛЛУРГ" | Магнитогорск | ММК | 1 704 708 | 116,8% | 98,1% | Ю. АЛЕКСЕЕВ, В. ВЛАДИМИРЦЕВ, В. КУЛИНКА, Л. МАСЛОВА, Н. ПАРШИН, В. ПОЛУНИН, В. СОЗИНОВ, Н. СТЕПАНОВА, Г. ЧУГУННИКОВ, М. ШЕМЕТОВА | |
11 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ "МИЛОСЕРДИЕ" | Липецк | НЛМК | 1 642 194 | 108,4% | 97,1% | ПАО "НЛМК" | |
12 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОТА СЕВЕРА" | Москва | ЛЕНТА, СЕВЕРСТАЛЬ | 1 523 578 | 91,3% | 95,1% | Е.ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА, И.КОСТОЛЕВСКИЙ | |
13 | "Благотворительный фонд Святой Екатерины" | Екатеринбург | РМК, УГМК, ГРУППА КОМПАНИЙ «СИМА-ЛЕНД» | 1 509 887 | 116,9% | 98,0% | АО «РМК», ПАО "УРАЛМАШЗАВОД" и др. | |
14 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕТСКИЙ МИР" | Москва | ДЕТСКИЙ МИР | 1 472 437 | 109,9% | 99,2% | ПАО "ДЕТСКИЙ МИР" | |
15 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ "ПОДАРИ ЖИЗНЬ" | Москва | АЭРОФЛОТ*, БИОКАД, ВЫМПЕЛКОМ, ДЕЛО*, СБЕРБАНК*, ТАТНЕФТЬ, ЧЕРКИЗОВО | 1 422 981 | 93,7% | 91,0% | Д.КОРЗУН-ФРАНК, Ч.ХАМАТОВА | |
16 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ" | Москва | ГАЗПРОМБАНК | 1 315 993 | 201,1% | 99,8% | "ГПБ - ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" | |
17 | Некоммерческая организация "Благотворительный фонд "Евраза" - Урал" | Нижний Тагил | ЕВРАЗ | 1 311 762 | 110,5% | 99,3% | АО "ЕВРАЗ КГОК", ОАО "ВГОК", АО "ЕВРАЗ НТМК", ООО "ЕВРАЗ" | |
18 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ, СИРОТАМ И ИНВАЛИДАМ "РУСФОНД" | Москва | МЕТАЛЛОИНВЕСТ, НОВИКОМБАНК, СБЕРБАНК, ТАТНЕФТЬ, S7* | 1 175 297 | 90,3% | 88,1% | Л.АМБИНДЕР, АО "КОММЕРСАНТЪ" | |
19 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД КОНСТАНТИНА ХАБЕНСКОГО | Москва | АЭРОФЛОТ*, ВК*, СБЕРБАНК* | 1 127 487 | 116,3% | 98,2% | В.ХАБАЛОВ, К.ХАБЕНСКИЙ | |
20 | ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ "ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ" | Москва | СИБУР | 1 026 290 | 76,3% | 99,8% | ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ" | |
21 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЛАГО" | Череповец | СЕВЕРСТАЛЬ | 952 139 | 159,8% | 95,0% | ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" , ОАО " ЧСПЗ"(ликвидировано) | |
22 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ИЛИМ-ГАРАНТ" | Санкт-Петербург | ИЛИМ | 868 414 | 171,1% | 98,4% | ЗАО "ИЛИМ ПАЛП ЭНТЕРПРАЙЗ" (ликвидировано) | |
23 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВЫРУЧАЕМ" | Москва | Х5, ЧЕРКИЗОВО | 863 974 | 582,7% | 90,9% |
| |
24 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ "ПОМОЩЬ РЯДОМ" | Москва | ЯНДЕКС | 836 730 | 160,8% | 98,5% | ООО "ЯНДЕКС" | |
25 | ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО" | Санкт-Петербург | АЭРОФЛОТ, ВТБ, РЖД | 800 872 | 167,4% | 67,5% | А.АЛХИМЕНКО, А.АНОХИН, А.БРИНКЕН, Ю.ГЛАДКИЙ, А.ГРИГОРЬЕВ, В.РАЗУМОВСКИЙ, Д.СЕВОСТЬЯНОВ | |
26 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - РОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ "ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ - SOS" | Москва | ГАЗПРОМБАНК, РОСГОССТРАХ, SPLAT | 777 944 | 136,7% | 91,6% | АЛЕКСЕЕВА М.И., БЕЛЯКОВ В.В., БРУСКОВА Е.С., БРЫНЦЕВА Г.Е., ГОЛОВАНЬ А.И., ДАРМОДЕХИН С.В., КРАСНУХИНА И.А., ПЯТИН В.А. | |
27 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ИСКУССТВО, НАУКА И СПОРТ" | Москва | МЕТАЛЛОИНВЕСТ | 762 485 | 86,1% | 90,4% | А.УСМАНОВ | |
28 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СПАСЕНИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ "ЛИНИЯ ЖИЗНИ" | Москва | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ*, АЭРОФЛОТ*, ДЕЛО, РЖД, РОСТЕЛЕКОМ, Х5 | 736 993 | 90,4% | 91,7% | А. БИЛЬЖО, О. СЫСУЕВ, Е. ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА | |
29 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ФОНД ВАЛЕРИЯ ГЕРГИЕВА" | Москва | РЖД | 710 210 | 114,8% | 58,3% | В.ГЕРГИЕВ | |
30 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОМ С МАЯКОМ" | Московская область | ВЫМПЕЛКОМ, ВК*, ЧЕРКИЗОВО | 701 516 | 118,8% | 92,7% | Л.МОНИАВА, А.ФЕДЕРМЕССЕР | |
31 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЕВРАЗ СИБИРЬ" | Новокузнецк (Кемеровская обл.) | РАСПАДСКАЯ | 679 231 | 56,9% | 98,0% | АО "ЕВРАЗ ЗСМК", ООО "ЕВРАЗ" | |
32 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ХОСПИСАМ "ВЕРА" | Москва | БИОКАД, ВТБ, ВЫМПЕЛКОМ, ГТЛК, ЛЕНТА, МОСКОВСКАЯ БИРЖА, РОССЕТИ, РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, SPLAT | 670 073 | 141,2% | 88,5% | А.ФЕДЕРМЕССЕР | |
33 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АК БАРС СОЗИДАНИЕ" | Казань | АК БАРС БАНК | 622 853 | 48,1% | 98,4% | ООО "АК БАРС-МЕДСЕРВИС" | |
34 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНОВ "СУЭК-РЕГИОНАМ" | Москва | СУЭК | 466 757 | 60,6% | 99,1% | АО "СУЭК" | |
35 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ВРОЖДЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЦА "ДЕТСКИЕ СЕРДЦА" | Москва | SPLAT | 412 767 | 266,8% | 93,6% | АМОСОВ А.Г., ЕЛИСЕЕВ А.Л., КАТОН Ю.М., СИДОРЦЕВ В.В. | |
36 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ И СОХРАНЕНИЮ ПОПУЛЯЦИИ АМУРСКОГО ТИГРА" | Москва | АЭРОФЛОТ, РЖД | 410 912 | 146,8% | 77,5% | ВОО "РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО" | |
37 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ И ИНВАЛИДАМ "СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ" | Москва | ВК*, МАГНИТ, МОСКОВСКАЯ БИРЖА, ПОЧТА РОССИИ*, САМОЛЕТ, СБЕРБАНК*, ЦЕНТР ИНВЕСТ, ЧЕРКИЗОВО | 377 151 | 91,4% | 86,8% | Ю.БРЕДУН, А.ЕФИМОВА, М.КОЧЕВАЛОВА, Е.ОЛЕСКИНА, А.РОМАНОВСКАЯ, А.РУСАКОВА, В.ЮФЕРЕВА | |
38 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ, ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА, МАТЕРИНСТВА И ОТЦОВСТВА "ОМК-УЧАСТИЕ" | Москва | ОМК | 365 828 | 123,6% | 88,1% | В.АНИСИМОВ, Н.ЕРЕМИНА, В.МАРКИН, А.СЕДЫХ, Е.ШЕВЕЛЕВ, АО "ОМК" | |
39 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ" | Южно-Сахалинск | САХАЛИНСКАЯ ЭНЕРГИЯ | 339 245 | 111,6% | 100,0% | АНО "НАШ ГОРОД" | |
40 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ С ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ "КЛУБ ДОБРЯКОВ" | Москва | МОСКОВСКАЯ БИРЖА | 331 341 | 78,8% | 91,0% | А.СУБХАНГУЛОВ, М.КРАВЧЕНКО | |
41 | БОРЬБЫ С ЛЕЙКЕМИЕЙ | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ФОНД БОРЬБЫ С ЛЕЙКЕМИЕЙ" | Москва | ДОМ РФ | 327 135 | 91,5% | 89,3% | М. САМСОНЕНКО |
42 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СИНАРА-ФОНД" | Екатеринбург | ТМК | 305 397 | 65,7% | 97,0% | ПАО "ТМК" | |
43 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕ" | Самара | ТРАНСНЕФТЬ | 304 483 | 80,1% | 95,8% | ЗАО "ВОЛГОСПЕЦСТРОЙ" (Ликвидировано), ООО "ТАТНЕФТЬ-САМАРА", ООО "ТЕХКОМПЛЕКТ" | |
44 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ С РЕДКИМИ (ОРФАННЫМИ) И ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ "ЛЮДИ-МАЯКИ" | Москва | ПОЛЮС | 290 322 | 38,1% | 95,2% |
| |
45 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СИСТЕМА" | Москва | АФК СИСТЕМА, МТС, СЕГЕЖА, ЭТАЛОН | 285 639 | 82,3% | 85,2% | ПАО АФК "СИСТЕМА" , ПАО "ДЕТСКИЙ МИР", АО ВАО "ИНТУРИСТ", ПАО "МТС", АО "СИТРОНИКС", ПАО "МТС-БАНК", ПАО МГТС и др. | |
46 | ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ "НАУКА - ДЕТЯМ" | Москва | ВТБ, ГАЗПРОМ, СБЕРБАНК* | 283 025 | 58,8% | 90,8% | И. АЛЕКСАНДРОВА, Е.БОРОДИНА, Г.НОВИЧКОВА | |
47 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" | Москва | МОСКОВСКАЯ БИРЖА | 266 892 | 145,0% | 79,4% | Ю.КОПЦЕВА, Е.КУРАТОВА, Н.ЛАЗАРЕНКО | |
48 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ПОМОЩИ "ГЕНОМ ЖИЗНИ" | Москва | ВТБ, РЖД | 263 849 | 71,8% | 89,8% | ООО "ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" | |
49 | САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МЕНЕДЖМЕНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА" | Санкт-Петербург | ВТБ | 248 493 | 93,0% | 93,7% | БЛАГОВ Ю.Е., ГЛАДКИХ И.В., КАТЬКАЛО В.С., ФЕДОТОВ Ю.В. | |
50 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ГУМАНИТАРНОЕ ДЕЙСТВИЕ" | Санкт-Петербург | ПРОМОМЕД | 226 927 | 71,8% | 70,7% | АКИМОВ М.А., ДУГИН С.Г., МУСАТОВ В.Б., СОБЕННИКОВ А.А., ЦЕХАНОВИЧ А.А. | |
51 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДАРИ ЕДУ" | Москва | ЛЕНТА, МАГНИТ, S7* | 213 856 | 118,6% | 94,2% | И.ШАТУНОВ | |
52 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕТИ РОССИИ" | Екатеринбург | SPLAT | 206 640 | 79,6% | 89,3% | КОЗИЦЫН А.А. | |
53 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" | Москва | А101, ВК*, ДОМ РФ, ЛЕМАНА ПРО, ПОЧТА РОССИИ*, S7* | 198 116 | 84,5% | 88,1% | Д.АЛЕКСЕЕВА | |
54 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОЛИМПИЙЦЕВ РОССИИ" | Москва | ФОСАГРО | 190 781 | 30,7% | 74,8% | А.АБРАМОВ, Р.АБРАМОВИЧ, П.АВЕН, В.АЛЕКПЕРОВ, В.БОГДАНОВ, В.ВЕКСЕЛЬБЕРГ, О.ДЕРИПАСКА, В.ЕВТУШЕНКОВ, В.КОГАН, В.ЛИСИН, В.ПОТАНИН | |
55 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ФОНД ПОДДЕРЖКИ СЛЕПОГЛУХИХ "СО-ЕДИНЕНИЕ" | Москва | МАГНИТ, МТС, ПОЛЮС, РЖД, СБЕРБАНК, Х5 | 188 942 | 72,3% | 92,6% | АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ (АСИ) | |
56 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОРОГА К ДОМУ" | Череповец | СЕВЕРСТАЛЬ | 185 201 | 141,9% | 85,7% | ЗАО "СЕВЕРСТАЛЬ-ГРУПП", НП "МСПДМ "ВОСХОЖДЕНИЕ" (ликвидировано) | |
57 | ФОНД ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ "ПРИРОДА И ЛЮДИ" | Москва | S7, МАГНИТ* | 175 632 | 130,2% | 87,6% |
| |
58 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВОЛОНТЕРЫ В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ" | Москва | ВЫМПЕЛКОМ, ГЛОБУС, МАГНИТ, ПИГМЕНТ, ПОЧТА РОССИИ*, РУСГИДРО, РУСС-ИНВЕСТ, СИБУР, SFI* | 175 060 | - | 89,8% | Е. АЛЬШАНСКАЯ, М.АНДРЕЕВА, В.АРТЕМОВА, Е.ВОЛКОВА, Н.ДАВЫДОВА, Е.ПАРШИНА, М.ПЕТРОВА, Е.ПИРОЖЕНКО | |
59 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ СОХРАНЕНИЮ ПРИРОДНОГО И, АССОЦИИРОВАННОГО С ПРИРОДОЙ, КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ "ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО" | Москва | САХАЛИНСКАЯ ЭНЕРГИЯ | 174 839 | 174,8% | 94,8% | Н.ДАНИЛИНА, Е.КНИЖНИКОВА, Ф.ЗИКИРЬЯЕВ | |
60 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВСЕСТОРОННЕЙ ПОДДЕРЖКИ И НАВИГАЦИИ ВЗРОСЛЫХ ОНКОПАЦИЕНТОВ "ОНКОЛОГИКА" МИРОСЛАВЫ СЕРГЕЕНКО | Москва | БИОКАД, ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК, СБЕРБАНК* | 168 888 | 125,7% | 83,3% | О.СЕРГЕЕНКО | |
61 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ" | Москва | ВК*, РОСТЕЛЕКОМ | 160 476 | 110,8% | 93,5% | АО "АИФ" | |
62 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД" | Москва | РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, ТРАНСНЕФТЬ | 160 077 | 134,7% | 95,6% | МИШИН М.С., СИВЦОВ А.М. | |
63 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АНТОН ТУТ РЯДОМ" | Санкт-Петербург | ЛЕНТА*, САМОЛЕТ | 154 920 | 130,0% | 90,8% | Л.АРКУС | |
64 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ "НОЧЛЕЖКА" | Санкт-Петербург | ЛЕНТА, САМОЛЕТ, ЧЕРКИЗОВО | 151 135 | 133,7% | 68,5% | В.БОРЕЙКО, А.МИХАЙЛОВ, О.РУСАКОВА, В.СОКОЛОВ, А.ФОМЕНКО | |
65 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СВЕТ.ДЕТИ" | Санкт-Петербург | S7* | 142 758 | 117,1% | 91,8% | КАЛАЧЕВСКИЙ Н.Н., КОЗЛОВ В.А., КУЗНЕЦОВА Л.А., КУРЗОВ Р.П., НЕВСКИЙ А.Н., СОКОЛОВ Н.Я., УРЖУНЦЕВА Р.Н. | |
66 | ФОНД ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ И ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ "СВОИХ НЕ БРОСАЕМ" | Москва | НОВИКОМБАНК | 139 679 | 116,5% | 80,9% |
| |
67 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АДВИТА" | Санкт-Петербург | ЯНДЕКС, БИОКАД | 139 478 | 97,3% | 87,8% | Б.АФАНАСЬЕВ, О.ВОЛКОВА , А.ГАНАПИЕВ, П.ГРИНБЕРГ, Е.ДАРСКАЯ, А.ЗАРИУЛИН, Л.ЗУБАРОВСКАЯ , Н.ИВАНОВА, М.ОЛЕЙНИК, Н.ТЕРЕНТЬЕВА, М.ТОМИЛИНА, Л.ФРЕГАТОВА, О.ФРОЛОВА, С.ХОХЛОВА | |
68 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЕВРОАЗИАТСКИЙ ЦЕНТР СОХРАНЕНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ЛЕОПАРДОВ" | Москва | РЖД | 137 719 | 174,2% | 43,4% | ФГБУ "СОЧИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК", АССОЦИАЦИЯ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА (ликвидировано) | |
